Ürün görseli için iletişime geçin
Ürün Garantisi
Paketleme
Ürün Bilgisine Göre
Tam Destek
XP Altın Eleme Gold Pan Altın Leğeni Altın Tavası Batea
Güncel teklif için bize ulaşın.
Kullanım amacı
XP Altın Eleme Gold Pan Altın Leğeni Altın Tavası Batea ile ilgili seçimde öncelik, parçanın cihazınızdaki işlevi ve bağlantı yapısıdır. Uygun alanda alınan malzemenin suyla işlenmesi ve yoğunluğuna göre ayrılmasına yardımcı olan altın eleme ekipmanıdır. Başarı; malzeme yapısı, çalışma tekniği ve doğru akışla birlikte değerlendirilir.
Ürün bilgileri
- Ürün grubu: Altın Eleme Ekipmanı.
- Marka / ürün ailesi: XP.
Model ve bağlantı seçimi
Model seçimini ürün kodu, ölçü ve bağlantı bilgisiyle birlikte yapın.
Kimler için uygundur?
Altın eleme çalışmasına başlayanlar veya mevcut tava, elek ve savak setini tamamlayan kullanıcılar.
Kullanım ve bakım
Ürünü kullandıktan sonra temiz ve kuru biçimde saklayın. Parça değişiminden önce cihazı kapatın; bağlantı biçimini ve ürün adında belirtilen ölçüleri kontrol edin.
İlgili ürün ve kategoriler
Sık sorulan sorular
Bu parça her dedektörde kullanılabilir mi?
Bu ekipman dedektörün elektronik bir parçası değildir. Kullanım yeri, malzeme özellikleri ve çalışma yöntemi seçimde daha belirleyicidir.
Fiyat ve temin bilgisi nasıl öğrenilir?
XP Altın Eleme Gold Pan Altın Leğeni Altın Tavası Batea için güncel fiyatı ve temin süresini Dedektör360 ürün desteğinden öğrenebilirsiniz. Parça kodunu veya cihazınızın tam modelini paylaşmanız doğru ürünün belirlenmesini kolaylaştırır.
Teknik özellikler
| Model | XP Altın Eleme Gold Pan Altın Leğeni Altın Tavası Batea |
|---|---|
| Marka | XP |
| Ürün kodu | A360-AC-7FA80ECECEFA |
Bu ürün için doğrulanmış teknik veri henüz eklenmedi. Frekans, ağırlık, başlık ölçüsü ve suya dayanıklılık bilgisi için bize ulaşın.
Kredi kartı taksit seçenekleri
5 taksite kadar vade farksız| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.347,35 | 4.347,35 |
| 2 | 2.173,68 | 4.347,35 |
| 3 | 1.449,12 | 4.347,35 |
| 4 | 1.086,84 | 4.347,35 |
| 5 | 869,47 | 4.347,35 |
| 6 | 813,46 | 4.880,77 |
| 7 | 713,09 | 4.991,63 |
| 8 | 637,81 | 5.102,48 |
| 9 | 579,12 | 5.212,04 |
| 10 | 533,59 | 5.335,94 |
| 11 | 496,78 | 5.464,62 |
| 12 | 465,06 | 5.580,69 |
Yeşil taksit sayıları vade farksızdır. Tüm banka kredi kartlarına taksit yapılır; banka kartı (debit) ile tek çekim yapılır. Kartınızın desteklediği taksitler ödeme adımında gösterilir.
Havale / EFT veya nakit: %1 indirimle 4.303,88 TL.
Taksit tutarları kart ve banka kampanyalarına göre ödeme adımında kesinleşir. Daha fazla taksit için WhatsApp’tan bilgi alın.
Ürün değerlendirmeleri
Bu ürün için henüz yayımlanmış müşteri değerlendirmesi bulunmuyor.
Modelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği al


