Ürün görseli için iletişime geçin
Ürün Garantisi
Paketleme
Ürün Bilgisine Göre
Tam Destek
Minelab GPX Serileri için Üst Şaft
Güncel teklif için bize ulaşın.
Kullanım amacı
Minelab GPX Serileri için Üst Şaft, arama başlığının cihazla mekanik bağlantısını ve çalışma boyunun ayarlanmasını sağlayan boru veya şaft grubuna ait parçadır. Sağlam bir bağlantı, dedektörü kontrollü biçimde hareket ettirmenizi destekler.
Ürün bilgileri
- Ürün grubu: Boru ve Şaft Parçası.
- Marka / ürün ailesi: Minelab.
Model ve bağlantı seçimi
Model seçimini ürün kodu, ölçü ve bağlantı bilgisiyle birlikte yapın.
Kimler için uygundur?
Yıpranan borusunu değiştirmek veya uygun ölçüde yedek şaft arayan kullanıcılar.
Kullanım ve bakım
Montajdan sonra bağlantı boşluğunu ve kilitlerin kapanmasını kontrol edin. Çalışma boyunu kendi duruşunuza göre ayarlayın; cihazın dengesini yalnızca boru uzunluğuna göre değerlendirmeyin.
İlgili ürün ve kategoriler
Sık sorulan sorular
Bu parça her dedektörde kullanılabilir mi?
Ürün adında veya model bilgisinde belirtilen cihazlar esas alınmalıdır. Aynı marka içinde farklı bağlantı ve parça sürümleri bulunabilir; yalnızca marka adına bakarak seçim yapılmamalıdır.
Fiyat ve temin bilgisi nasıl öğrenilir?
Minelab GPX Serileri için Üst Şaft için güncel fiyatı ve temin süresini Dedektör360 ürün desteğinden öğrenebilirsiniz. Parça kodunu veya cihazınızın tam modelini paylaşmanız doğru ürünün belirlenmesini kolaylaştırır.
Teknik özellikler
| Model | Minelab GPX Serileri için Üst Şaft |
|---|---|
| Marka | Minelab |
| Ürün kodu | A360-AC-0AEE0B8DC3B5 |
Bu ürün için doğrulanmış teknik veri henüz eklenmedi. Frekans, ağırlık, başlık ölçüsü ve suya dayanıklılık bilgisi için bize ulaşın.
Kredi kartı taksit seçenekleri
3 taksite kadar vade farksız| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.493,00 | 3.493,00 |
| 2 | 1.746,50 | 3.493,00 |
| 3 | 1.164,33 | 3.493,00 |
| 4 | 941,36 | 3.765,45 |
| 5 | 768,81 | 3.844,05 |
| 6 | 653,60 | 3.921,59 |
| 7 | 572,95 | 4.010,66 |
| 8 | 512,47 | 4.099,73 |
| 9 | 465,31 | 4.187,76 |
| 10 | 428,73 | 4.287,31 |
| 11 | 399,15 | 4.390,70 |
| 12 | 373,66 | 4.483,96 |
Yeşil taksit sayıları vade farksızdır. Tüm banka kredi kartlarına taksit yapılır; banka kartı (debit) ile tek çekim yapılır. Kartınızın desteklediği taksitler ödeme adımında gösterilir.
Havale / EFT veya nakit: %1 indirimle 3.458,07 TL.
Taksit tutarları kart ve banka kampanyalarına göre ödeme adımında kesinleşir. Daha fazla taksit için WhatsApp’tan bilgi alın.
Ürün değerlendirmeleri
Bu ürün için henüz yayımlanmış müşteri değerlendirmesi bulunmuyor.
Modelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği al


