Ürün görseli için iletişime geçin
Ürün Garantisi
Paketleme
Ürün Bilgisine Göre
Tam Destek
Minelab GPX Serileri için Ara Kablo
Güncel teklif için bize ulaşın.
Kullanım amacı
Minelab GPX Serileri için Ara Kablo, dedektör kullanımını destekleyen, ürün adında belirtilen işleve yönelik tamamlayıcı parçadır. Parçanın takılacağı bölüm, cihazın tam modeli ve varsa ürün kodu üzerinden seçim yapılmalıdır.
Ürün bilgileri
- Ürün grubu: Dedektör Aksesuarı.
- Marka / ürün ailesi: Minelab.
Model ve bağlantı seçimi
Model seçimini ürün kodu, ölçü ve bağlantı bilgisiyle birlikte yapın.
Kimler için uygundur?
Cihazının ilgili aksesuarını tamamlamak veya mevcut parçayı yenilemek isteyen kullanıcılar.
Kullanım ve bakım
Ürünü kullandıktan sonra temiz ve kuru biçimde saklayın. Parça değişiminden önce cihazı kapatın; bağlantı biçimini ve ürün adında belirtilen ölçüleri kontrol edin.
İlgili ürün ve kategoriler
Sık sorulan sorular
Bu parça her dedektörde kullanılabilir mi?
Ürün adında veya model bilgisinde belirtilen cihazlar esas alınmalıdır. Aynı marka içinde farklı bağlantı ve parça sürümleri bulunabilir; yalnızca marka adına bakarak seçim yapılmamalıdır.
Fiyat ve temin bilgisi nasıl öğrenilir?
Minelab GPX Serileri için Ara Kablo için güncel fiyatı ve temin süresini Dedektör360 ürün desteğinden öğrenebilirsiniz. Parça kodunu veya cihazınızın tam modelini paylaşmanız doğru ürünün belirlenmesini kolaylaştırır.
Teknik özellikler
| Model | Minelab GPX Serileri için Ara Kablo |
|---|---|
| Marka | Minelab |
| Ürün kodu | A360-AC-4CAD4E1B3F74 |
Bu ürün için doğrulanmış teknik veri henüz eklenmedi. Frekans, ağırlık, başlık ölçüsü ve suya dayanıklılık bilgisi için bize ulaşın.
Kredi kartı taksit seçenekleri
3 taksite kadar vade farksız| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.485,00 | 7.485,00 |
| 2 | 3.742,50 | 7.485,00 |
| 3 | 2.495,00 | 7.485,00 |
| 4 | 2.017,21 | 8.068,83 |
| 5 | 1.647,45 | 8.237,24 |
| 6 | 1.400,57 | 8.403,41 |
| 7 | 1.227,75 | 8.594,28 |
| 8 | 1.098,14 | 8.785,14 |
| 9 | 997,09 | 8.973,77 |
| 10 | 918,71 | 9.187,09 |
| 11 | 855,33 | 9.408,65 |
| 12 | 800,71 | 9.608,49 |
Yeşil taksit sayıları vade farksızdır. Tüm banka kredi kartlarına taksit yapılır; banka kartı (debit) ile tek çekim yapılır. Kartınızın desteklediği taksitler ödeme adımında gösterilir.
Havale / EFT veya nakit: %7 indirimle 6.961,05 TL.
Taksit tutarları kart ve banka kampanyalarına göre ödeme adımında kesinleşir. Daha fazla taksit için WhatsApp’tan bilgi alın.
Ürün değerlendirmeleri
Bu ürün için henüz yayımlanmış müşteri değerlendirmesi bulunmuyor.
Modelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği al


