Ürün görseli için iletişime geçin
Ürün Garantisi
Paketleme
Ürün Bilgisine Göre
Tam Destek
Minelab GPX Serileri için 8″ Mono Commander Başlık
Güncel teklif için bize ulaşın.
Minelab GPX Serileri için 8″ Mono Commander Başlık, Minelab GPX Serileri ile kullanılmak üzere üretilmiş 8" ölçülerinde Mono tipi bir arama başlığıdır.
Teknik özet
- Başlık ölçüsü: 8"
- Başlık tipi: Mono
- Uyumlu modeller: Minelab GPX Serileri
Kullanım notları
Başlık seçerken büyük başlığın daha geniş alanı ve daha derini, küçük başlığın ise çöplü ve dar alanda daha iyi ayrımı sağladığını göz önünde bulundurun. Başlığın dedektörünüzün tam modeliyle uyumlu olduğunu sipariş öncesi teyit edin.
Dedektör360'tan satın alma
Ürünü Antalya Kepez'deki mağazamızda inceleyebilir veya Türkiye'nin her yerine kargo ile sipariş verebilirsiniz.
Teknik özellikler
| Model | Minelab GPX Serileri için 8″ Mono Commander Başlık |
|---|---|
| Marka | Minelab |
| Ürün kodu | A360-AC-4D022E6C5EC6 |
| Başlık ölçüsü | 8" |
| Başlık tipi | Mono |
| Uyumlu modeller | Minelab GPX Serileri |
Kredi kartı taksit seçenekleri
3 taksite kadar vade farksız| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.204,00 | 23.204,00 |
| 2 | 11.602,00 | 23.204,00 |
| 3 | 7.734,67 | 23.204,00 |
| 4 | 6.253,48 | 25.013,91 |
| 5 | 5.107,20 | 25.536,00 |
| 6 | 4.341,86 | 26.051,13 |
| 7 | 3.806,12 | 26.642,83 |
| 8 | 3.404,32 | 27.234,53 |
| 9 | 3.091,03 | 27.819,28 |
| 10 | 2.848,06 | 28.480,59 |
| 11 | 2.651,58 | 29.167,43 |
| 12 | 2.482,25 | 29.786,97 |
Yeşil taksit sayıları vade farksızdır. Tüm banka kredi kartlarına taksit yapılır; banka kartı (debit) ile tek çekim yapılır. Kartınızın desteklediği taksitler ödeme adımında gösterilir.
Havale / EFT veya nakit: %7 indirimle 21.579,72 TL.
Taksit tutarları kart ve banka kampanyalarına göre ödeme adımında kesinleşir. Daha fazla taksit için WhatsApp’tan bilgi alın.
Ürün değerlendirmeleri
Bu ürün için henüz yayımlanmış müşteri değerlendirmesi bulunmuyor.
Modelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği al


