Ürün görseli için iletişime geçin
Ürün Garantisi
Paketleme
Ürün Bilgisine Göre
Tam Destek
Garrett AT Serisi için 14″x11″ Reaper DD Başlık
Güncel teklif için bize ulaşın.
Garrett AT Serisi için 14″x11″ Reaper DD Başlık, Garrett AT Serisi ile kullanılmak üzere üretilmiş 14" × 11" ölçülerinde Double-D (DD) tipi bir arama başlığıdır.
Teknik özet
- Başlık ölçüsü: 14" × 11"
- Başlık tipi: Double-D (DD)
- Uyumlu modeller: Garrett AT Serisi
Kullanım notları
Başlık seçerken büyük başlığın daha geniş alanı ve daha derini, küçük başlığın ise çöplü ve dar alanda daha iyi ayrımı sağladığını göz önünde bulundurun. Başlığın dedektörünüzün tam modeliyle uyumlu olduğunu sipariş öncesi teyit edin.
Dedektör360'tan satın alma
Ürünü Antalya Kepez'deki mağazamızda inceleyebilir veya Türkiye'nin her yerine kargo ile sipariş verebilirsiniz.
Teknik özellikler
| Model | Garrett AT Serisi için 14″x11″ Reaper DD Başlık |
|---|---|
| Marka | Garrett |
| Ürün kodu | A360-AC-8966205DA4CD |
| Başlık ölçüsü | 14" × 11" |
| Başlık tipi | Double-D (DD) |
| Uyumlu modeller | Garrett AT Serisi |
Kredi kartı taksit seçenekleri
5 taksite kadar vade farksız| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.224,00 | 13.224,00 |
| 2 | 6.612,00 | 13.224,00 |
| 3 | 4.408,00 | 13.224,00 |
| 4 | 3.306,00 | 13.224,00 |
| 5 | 2.644,80 | 13.224,00 |
| 6 | 2.474,43 | 14.846,58 |
| 7 | 2.169,11 | 15.183,80 |
| 8 | 1.940,13 | 15.521,01 |
| 9 | 1.761,58 | 15.854,25 |
| 10 | 1.623,11 | 16.231,14 |
| 11 | 1.511,14 | 16.622,57 |
| 12 | 1.414,64 | 16.975,65 |
Yeşil taksit sayıları vade farksızdır. Tüm banka kredi kartlarına taksit yapılır; banka kartı (debit) ile tek çekim yapılır. Kartınızın desteklediği taksitler ödeme adımında gösterilir.
Havale / EFT veya nakit: %7 indirimle 12.298,32 TL.
Taksit tutarları kart ve banka kampanyalarına göre ödeme adımında kesinleşir. Daha fazla taksit için WhatsApp’tan bilgi alın.
Ürün değerlendirmeleri
Bu ürün için henüz yayımlanmış müşteri değerlendirmesi bulunmuyor.
Modelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği alModelinize uygun parçayı birlikte seçelim
Bu ürün için henüz bir eşleştirme bulunmuyor. Cihazın tam modelini ve ihtiyaç duyduğunuz parçayı ekibimizle paylaşabilirsiniz.
Aksesuar kategorisini incele Ürün desteği al

